オーバーチュアのCMSの名称での検索頻度をグラフにするとこうなる・・・
overture 2006年国内検索ページ数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 種類 | 2月 | 1月 | ||||
順位 | CMS内 | 件数 | 順位 | CMS内 | 件数 | ||
xoops | CMS | 1 | 1 | 19201 | 1 | 1 | 19227 |
MovableType | Blog | 2 | 4072 | 2 | 4105 | ||
pukiwiki | Wiki | 3 | 3201 | 3 | 3334 | ||
Nucleus | Blog | 4 | 1760 | 4 | 1662 | ||
Serendipity | Blog | 5 | 1497 | 6 | 1059 | ||
Zope | CMS | 6 | 2 | 1292 | 7 | 2 | 1025 |
Nicky | Blog | 7 | 1247 | 5 | 1368 | ||
WordPress | Blog | 8 | 915 | 8 | 800 | ||
Mambo | CMS | 9 | 3 | 677 | 9 | 3 | 764 |
plone | CMS | 10 | 4 | 583 | 10 | 4 | 629 |
Drupal | CMS | 11 | 5 | 310 | 12 | 5 | 320 |
plog | Blog | 12 | 265 | 13 | 302 | ||
Geeklog | CMS | 13 | ↑6 | 240 | 18 | 7 | 91 |
ppBlog | Blog | 14 | 208 | 14 | 268 | ||
SnipSnap | Blog+Wiki | 15 | 204 | 11 | 342 | ||
WikiWiki | Wiki | 16 | 184 | 16 | 191 | ||
yukiwiki | Wiki | 17 | 167 | 15 | 223 | ||
Xaraya | CMS | 18 | ↓7 | 70 | 20 | 8 | 45 |
gsblog | Blog | 19 | 49 | 19 | 51 | ||
phpNuke | CMS | 20 | ↓8 | 44 | 17 | 6 | 131 |
postNuke | CMS | 21 | 9 | 36 | 22 | 10 | 33 |
e107 | CMS | 22 | 10 | 33 | 21 | 9 | 34 |
Geeklogだけが唯一2倍以上の注目度に上げた。
0 件のコメント:
コメントを投稿